Hypothèse de location de la machine
$
0
per month
Modèle Saturne (Sans le lecteur de billet, monnayeur et l’imprimante thermique)
Base de calcul HT - Conditionnement par boite de 2 flacons 10ml Vendu
Coût E-liquide
€
0
TTC
Coût E-liquide
€
0
HT
Prix vente unitaire
€
0
HT
Ventes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de ventes/jour | 4 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
Nombre de ventes/mois | 120 | 150 | 210 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2100 |
Prix produit HT (10€ TTC) | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
CA jour | 33 | 42 | 58 | 83 | 167 | 250 | 417 | 883 |
CA mois/30 jours | 1000€ | 1250€ | 1749€ | 2499€ | 4998€ | 7497€ | 12495€ | 17493€ |
Coûts variables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coût achat mensuel | 384 | 480 | 672 | 960 | 1920 | 2880 | 4800 | 6720 |
Boite en carton : 0,1 € | 12 | 15 | 21 | 30 | 60 | 90 | 150 | 210 |
Total coûts variables au mois | 396€ | 495€ | 693€ | 990€ | 1980€ | 2970€ | 4950€ | 6930€ |
Coûts fixes | |
---|---|
Location | 349 € |
Pack connectivité (Verifage, Webserver, CM, 4G) | 59,00 € |
Loyer (emplacement) | 100,00 € |
Assurance mensuelle | 12,00 € |
Total coûts fixes par mois | 520,00 € |
Marge mensuelle | 83,6€ | 234,5€ | 536,3€ | 989€ | 2498€ | 4007€ | 7025€ | 10043€ |
Marge annuelle | 1003€ | 2814€ | 6435,6€ | 11868€ | 29976€ | 48084€ | 84300€ | 120516€ |